Beker uitslag A-klasse 2021-2022
Als team 1 onderstreept is kunt U details van de wedstrijd opvragen!
Teams groep A |
Team | wed | Stand |
KBO 6 | 3 | 86 |
Waayershof 1 | 3 | 77 |
B.C.A.H. 3 | 3 | 70 |
De Doorkijk 4 | 3 | 68 |
Teams groep B |
Team | wed | Stand |
B.C.A.H. 4 | 3 | 84 |
Oase 1 | 3 | 83 |
Paschalis 2 | 3 | 78 |
BvB 3 | 3 | 71 |
Wedstrijden groep B |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Di | 17-08-2021 | B.C.A.H. 4 | Paschalis 2 | 30 | 27 | | |
Vr | 20-08-2021 | Oase 1 | BvB 3 | 30 | 22 | | |
Di | 24-08-2021 | BvB 3 | B.C.A.H. 4 | 25 | 29 | | |
Di | 24-08-2021 | Paschalis 2 | Oase 1 | 24 | 25 | | |
Di | 31-08-2021 | B.C.A.H. 4 | Oase 1 | 25 | 28 | | |
Di | 31-08-2021 | BvB 3 | Paschalis 2 | 24 | 27 | | |
Teams groep C |
Team | wed | Stand |
KBO 4 | 3 | 85 |
Vogel 2 | 3 | 79 |
Soos'82 2 | 3 | 78 |
Paschalis 3 | 3 | 74 |
Wedstrijden groep C |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Ma | 16-08-2021 | Vogel 2 | KBO 4 | 23 | 29 | | |
Wo | 18-08-2021 | Paschalis 3 | Soos'82 2 | 25 | 28 | | |
Ma | 23-08-2021 | KBO 4 | Soos'82 2 | 25 | 30 | | |
Ma | 23-08-2021 | Vogel 2 | Paschalis 3 | 28 | 27 | | |
Ma | 30-08-2021 | KBO 4 | Paschalis 3 | 31 | 22 | | |
Wo | 01-09-2021 | Soos'82 2 | Vogel 2 | 20 | 28 | | |
Teams groep D |
Team | wed | Stand |
BV Oost 3 | 2 | 63 |
Kloosterhof 1 | 2 | 50 |
SWWZ 1 | 2 | 41 |
Finales |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu | opm |
Vr | 22-04-2022 | Oase 1 | KBO 6 | 31 | 23 | | | |
Vr | 22-04-2022 | BV Oost 3 | Waayershof 1 | 23 | 29 | | | |
Vr | 22-04-2022 | B.C.A.H. 4 | Vogel 2 | 28 | 28 | | | |
Wo | 20-04-2022 | KBO 4 | Kloosterhof 1 | 16 | 33 | | | |
Vr | 29-04-2022 | Oase 1 | Kloosterhof 1 | 30 | 23 | | | |
Di | 26-04-2022 | Waayershof 1 | Vogel 2 | 27 | 26 | | | |
Vr | 06-05-2022 | Oase 1 | Waayershof 1 | 27 | 29 | | | |
Uitleg finale A-klasse
Datum |
|
|
|
Week 18 april-22 april |
1/4 finale |
A |
nr 1 groep A- nr 2 groep B |
Week 18 april-22 april |
1/4 finale |
B |
nr 1 groep C- nr 2 groep D |
Week 18 april-22 april |
1/4 finale |
C |
nr 1 groep B- nr 2 groep C |
Week 18 april-22 april |
1/4 finale |
D |
nr 1 groep D- nr 2 groep A |
week 25 april / 29 april |
1/2 finale |
E |
winnaar A -winnaar B |
week 25 april / 29 april |
1/2 finale |
F |
winnaar C -winnaar D |
vr 6 mei |
finale |
|
Winnaar wedstrijd E -winnaar wedstrijd F |
Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.
De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn
In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.