Beker uitslag A-klasse 2024-2025
Als team 1 onderstreept is kunt U details van de wedstrijd opvragen!
Teams groep A |
Team | wed | Stand |
BVBW 2 | 3 | 86 |
Vriendenkring 4 | 3 | 82 |
Paschalis 3 | 3 | 81 |
BV Oost 3 | 3 | 76 |
Soos'82 2 | 2 | 51 |
B.C.A.H. 3 | 2 | 48 |
SWWZ 1 | 2 | 47 |
Wedstrijden groep A |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Wo | 04-09-2024 | B.C.A.H. 3 | BVBW 2 | 22 | 30 | | |
Wo | 04-09-2024 | Paschalis 3 | Vriendenkring 4 | 26 | 21 | | |
Vr | 06-09-2024 | BV Oost 3 | Soos'82 2 | 27 | 23 | | |
Ma | 09-12-2024 | Paschalis 3 | B.C.A.H. 3 | 27 | 26 | | |
Wo | 11-12-2024 | SWWZ 1 | Vriendenkring 4 | 25 | 28 | | |
Vr | 13-12-2024 | BV Oost 3 | BVBW 2 | 27 | 27 | | |
Wo | 18-12-2024 | Soos'82 2 | SWWZ 1 | 28 | 22 | | |
Wo | 18-12-2024 | Vriendenkring 4 | BV Oost 3 | 33 | 22 | | |
Do | 19-12-2024 | BVBW 2 | Paschalis 3 | 29 | 28 | | |
Wo | 09-04-2025 | Vriendenkring 4 | Soos'82 2 | 0 | 0 | | |
Wo | 09-04-2025 | B.C.A.H. 3 | BV Oost 3 | 0 | 0 | | |
Do | 10-04-2025 | BVBW 2 | SWWZ 1 | 0 | 0 | | |
Wo | 16-04-2025 | B.C.A.H. 3 | Soos'82 2 | 0 | 0 | | |
Wo | 16-04-2025 | Paschalis 3 | SWWZ 1 | 0 | 0 | | |
Do | 17-04-2025 | BVBW 2 | Vriendenkring 4 | 0 | 0 | | |
Wo | 23-04-2025 | SWWZ 1 | B.C.A.H. 3 | 0 | 0 | | |
Wo | 23-04-2025 | Soos'82 2 | BVBW 2 | 0 | 0 | | |
Vr | 25-04-2025 | BV Oost 3 | Paschalis 3 | 0 | 0 | | |
Wo | 30-04-2025 | Soos'82 2 | Paschalis 3 | 0 | 0 | | |
Wo | 30-04-2025 | SWWZ 1 | BV Oost 3 | 0 | 0 | | |
Wo | 30-04-2025 | Vriendenkring 4 | B.C.A.H. 3 | 0 | 0 | | |
Teams groep B |
Team | wed | Stand |
Oase 1 | 3 | 80 |
Paschalis 2 | 3 | 80 |
SWWZ 2 | 3 | 79 |
Waayershof 1 | 3 | 76 |
Paschalis 1 | 2 | 53 |
B.C.A.H. 2 | 2 | 51 |
Vriendenkring 5 | 2 | 47 |
Wedstrijden groep B |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Ma | 02-09-2024 | Vriendenkring 5 | Paschalis 2 | 19 | 26 | | |
Di | 03-09-2024 | Waayershof 1 | B.C.A.H. 2 | 27 | 23 | | |
Wo | 04-09-2024 | SWWZ 2 | Oase 1 | 30 | 24 | | |
Ma | 09-12-2024 | B.C.A.H. 2 | Paschalis 1 | 28 | 29 | | |
Do | 12-12-2024 | Paschalis 2 | SWWZ 2 | 26 | 21 | | |
Vr | 13-12-2024 | Oase 1 | Waayershof 1 | 26 | 27 | | |
Di | 17-12-2024 | Waayershof 1 | Paschalis 2 | 22 | 28 | | |
Wo | 18-12-2024 | SWWZ 2 | Vriendenkring 5 | 28 | 28 | | |
Do | 19-12-2024 | Paschalis 1 | Oase 1 | 24 | 30 | | |
Ma | 07-04-2025 | Vriendenkring 5 | B.C.A.H. 2 | 0 | 0 | | |
Wo | 09-04-2025 | SWWZ 2 | Paschalis 1 | 0 | 0 | | |
Do | 10-04-2025 | Paschalis 2 | Oase 1 | 0 | 0 | | |
Ma | 14-04-2025 | Vriendenkring 5 | Waayershof 1 | 0 | 0 | | |
Do | 17-04-2025 | Paschalis 2 | Paschalis 1 | 0 | 0 | | |
Vr | 18-04-2025 | Oase 1 | B.C.A.H. 2 | 0 | 0 | | |
Di | 22-04-2025 | Waayershof 1 | SWWZ 2 | 0 | 0 | | |
Wo | 23-04-2025 | B.C.A.H. 2 | Paschalis 2 | 0 | 0 | | |
Do | 24-04-2025 | Paschalis 1 | Vriendenkring 5 | 0 | 0 | | |
Ma | 28-04-2025 | B.C.A.H. 2 | SWWZ 2 | 0 | 0 | | |
Do | 01-05-2025 | Paschalis 1 | Waayershof 1 | 0 | 0 | | |
Vr | 02-05-2025 | Oase 1 | Vriendenkring 5 | 0 | 0 | | |
Finales |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu | opm |
Uitleg finale A-klasse
Datum |
|
|
|
week 5 mei / 9 mei |
1/2 finale |
C |
winnaar groep A - 2de groep B |
week 5 mei / 9 mei |
1/2 finale |
D |
winnaar groep B - 2de groep A |
vrijdag 16 mei bij Oase |
finale |
|
Winnaar wedstrijd C -winnaar wedstrijd D |
Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.
De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn
In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.