Beker uitslag H-klasse 2021-2022
Als team 1 onderstreept is kunt U details van de wedstrijd opvragen!
Teams groep A |
Team | wed | Stand |
B.C.A.H. 1 | 3 | 92 |
De Doorkijk 1 | 3 | 82 |
BvB 1 | 3 | 76 |
BV Oost 1 | 3 | 72 |
Teams groep B |
Team | wed | Stand |
B.C.A.H. 2 | 3 | 84 |
BV Oost 2 | 3 | 83 |
De Doorkijk 2 | 3 | 79 |
Vogel 1 | 3 | 71 |
Wedstrijden groep B |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Ma | 23-08-2021 | De Doorkijk 2 | B.C.A.H. 2 | 26 | 30 | | |
Wo | 25-08-2021 | Vogel 1 | BV Oost 2 | 26 | 28 | | |
Wo | 01-09-2021 | BV Oost 2 | B.C.A.H. 2 | 28 | 22 | | |
Wo | 01-09-2021 | Vogel 1 | De Doorkijk 2 | 25 | 33 | | |
Wo | 20-04-2022 | B.C.A.H. 2 | Vogel 1 | 32 | 20 | | |
Wo | 20-04-2022 | BV Oost 2 | De Doorkijk 2 | 27 | 20 | | |
Teams groep C |
Team | wed | Stand |
BvB 2 | 4 | 113 |
De Doorkijk 3 | 4 | 108 |
Soos'82 1 | 4 | 103 |
KBO 3 | 4 | 95 |
Paschalis 1 | 4 | 95 |
Finales |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu | opm |
Ma | 25-04-2022 | B.C.A.H. 2 | Soos'82 1 | 0 | 0 | | | * |
Ma | 25-04-2022 | BvB 2 | De Doorkijk 1 | 22 | 23 | | | |
Do | 28-04-2022 | B.C.A.H. 1 | Paschalis 1 | 26 | 27 | | | |
Do | 28-04-2022 | De Doorkijk 3 | BV Oost 2 | 25 | 30 | | | |
Di | 03-05-2022 | Paschalis 1 | B.C.A.H. 2 | 23 | 31 | | | |
Wo | 04-05-2022 | De Doorkijk 1 | BV Oost 2 | 29 | 28 | | | |
Vr | 06-05-2022 | B.C.A.H. 2 | De Doorkijk 1 | 24 | 26 | | | |
* Opmerking: Soos'82 1 heeft zich terug getrokken
Uitleg finale H-klasse
Datum |
|
|
|
week 25 april-29 april |
1/4 finale |
A |
nr 1 groep A tegen nr 4 van groep C |
week 25 april-29 april |
1/4 finale |
B |
nr 1 groep B tegen nr 3 van groep C |
week 25 april-29 april |
1/4 finale |
C |
nr 2 groep A tegen nr 1 van groep C |
week 25 april-29 april |
1/4 finale |
D |
nr 2 groep B tegen nr 2 van groep C |
week 2 mei / 5 mei |
1/2 finale |
E |
winnaar A -winnaar B |
week 2 mei / 5 mei |
1/2 finale |
F |
winnaar C -winnaar D |
vr 6 mei |
finale |
|
Winnaar wedstrijd E -winnaar wedstrijd F |
Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.
De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn
In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.