Beker uitslag H-klasse 2023-2024

Als team 1 onderstreept  is kunt U details van de wedstrijd opvragen!

Teams groep A

TeamwedStand
B.C.A.H. 1 6 168
Vogel 1 6 159
De Doorkijk 1 5 145
Vriendenkring 1 6 140
Vriendenkring 3 6 140
BV Oost 1 5 138

Wedstrijden groep A

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcu
Ma 04-09-2023 Vriendenkring 3 Vriendenkring 12225
Wo 06-09-2023 De Doorkijk 1 BV Oost 12927
Do 07-09-2023 B.C.A.H. 1 Vogel 12831
Wo 29-11-2023 Vogel 1 Vriendenkring 32027
Do 30-11-2023 Vriendenkring 1 De Doorkijk 11631
Vr 01-12-2023 BV Oost 1 B.C.A.H. 13125
Wo 06-12-2023 De Doorkijk 1 B.C.A.H. 12531
Do 07-12-2023 Vriendenkring 1 Vogel 12233
Vr 08-12-2023 BV Oost 1 Vriendenkring 32820
Ma 11-12-2023 Vriendenkring 3 De Doorkijk 12230
Do 14-12-2023 B.C.A.H. 1 Vriendenkring 12230
Vr 15-12-2023 BV Oost 1 Vogel 12330
Ma 18-12-2023 Vriendenkring 3 B.C.A.H. 11931
Wo 20-12-2023 Vogel 1 De Doorkijk 12830
Vr 22-12-2023 BV Oost 1 Vriendenkring 12927
Wo 27-03-2024 Vogel 1 B.C.A.H. 11731
Do 28-03-2024 Vriendenkring 1 Vriendenkring 32030
Vr 29-03-2024 BV Oost 1 De Doorkijk 100
Di 02-04-2024 Vriendenkring 3 BV Oost 100
Wo 03-04-2024 Vogel 1 Vriendenkring 100
Do 04-04-2024 B.C.A.H. 1 De Doorkijk 100
Wo 10-04-2024 De Doorkijk 1 Vriendenkring 300
Wo 10-04-2024 Vogel 1 BV Oost 100
Do 11-04-2024 Vriendenkring 1 B.C.A.H. 100
Ma 15-04-2024 Vriendenkring 3 Vogel 100
Wo 17-04-2024 De Doorkijk 1 Vriendenkring 100
Do 18-04-2024 B.C.A.H. 1 BV Oost 100
Wo 24-04-2024 De Doorkijk 1 Vogel 100
Do 25-04-2024 B.C.A.H. 1 Vriendenkring 300
Do 25-04-2024 Vriendenkring 1 BV Oost 100

Teams groep B

TeamwedStand
Vogel 2 6 162
BVBW 1 6 155
BV Oost 2 6 149
De Doorkijk 2 6 149
Vriendenkring 2 5 146
Soos'82 1 5 133

Wedstrijden groep B

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcu
Ma 04-09-2023 Vogel 2 BV Oost 22725
Di 05-09-2023 BVBW 1 De Doorkijk 22528
Vr 08-09-2023 Vriendenkring 2 Soos'82 12928
Di 28-11-2023 BV Oost 2 Vriendenkring 22924
Di 28-11-2023 BVBW 1 Vogel 22721
Do 30-11-2023 Soos'82 1 De Doorkijk 22624
Ma 04-12-2023 Vogel 2 BVBW 12429
Ma 04-12-2023 De Doorkijk 2 Soos'82 12927
Vr 08-12-2023 Vriendenkring 2 BV Oost 23223
Ma 11-12-2023 Vogel 2 De Doorkijk 23024
Di 12-12-2023 BVBW 1 Vriendenkring 22230
Do 14-12-2023 Soos'82 1 BV Oost 22524
Do 21-12-2023 BV Oost 2 BVBW 12423
Do 21-12-2023 Soos'82 1 Vogel 22729
Vr 22-12-2023 Vriendenkring 2 De Doorkijk 23123
Ma 25-03-2024 De Doorkijk 2 BVBW 12129
Do 28-03-2024 BV Oost 2 Vogel 22431
Do 28-03-2024 Soos'82 1 Vriendenkring 200
Di 02-04-2024 De Doorkijk 2 Vogel 200
Wo 03-04-2024 BV Oost 2 Soos'82 100
Vr 05-04-2024 Vriendenkring 2 BVBW 100
Do 11-04-2024 BV Oost 2 De Doorkijk 200
Do 11-04-2024 Soos'82 1 BVBW 100
Vr 12-04-2024 Vriendenkring 2 Vogel 200
Ma 15-04-2024 De Doorkijk 2 Vriendenkring 200
Ma 15-04-2024 Vogel 2 Soos'82 100
Di 16-04-2024 BVBW 1 BV Oost 200
Ma 22-04-2024 De Doorkijk 2 BV Oost 200
Ma 22-04-2024 Vogel 2 Vriendenkring 200
Di 23-04-2024 BVBW 1 Soos'82 100

Finales

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcuopm

Uitleg finale H-klasse
Datum      
week 29 april / 3 mei  1/2 finale  E nr 1 groep A tegen nr 2 van groep B
week 29 april / 3 mei  1/2 finale  F nr 1 groep B tegen nr 2 van groep A
vr 10 mei finale   Winnaar wedstrijd E -winnaar wedstrijd F

Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.

De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn

In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.