Beker uitslag H-klasse 2023-2024
Als team 1 onderstreept is kunt U details van de wedstrijd opvragen!
Teams groep A |
Team | wed | Stand |
De Doorkijk 1 | 2 | 60 |
BV Oost 1 | 2 | 58 |
B.C.A.H. 1 | 2 | 53 |
Vogel 1 | 2 | 51 |
Vriendenkring 3 | 2 | 49 |
Vriendenkring 1 | 2 | 41 |
Wedstrijden groep A |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Ma | 04-09-2023 | Vriendenkring 3 | Vriendenkring 1 | 22 | 25 | | |
Wo | 06-09-2023 | De Doorkijk 1 | BV Oost 1 | 29 | 27 | | |
Do | 07-09-2023 | B.C.A.H. 1 | Vogel 1 | 28 | 31 | | |
Wo | 29-11-2023 | Vogel 1 | Vriendenkring 3 | 20 | 27 | | |
Do | 30-11-2023 | Vriendenkring 1 | De Doorkijk 1 | 16 | 31 | | |
Vr | 01-12-2023 | BV Oost 1 | B.C.A.H. 1 | 31 | 25 | | |
Wo | 06-12-2023 | De Doorkijk 1 | B.C.A.H. 1 | 0 | 0 | | |
Do | 07-12-2023 | Vriendenkring 1 | Vogel 1 | 0 | 0 | | |
Vr | 08-12-2023 | BV Oost 1 | Vriendenkring 3 | 0 | 0 | | |
Ma | 11-12-2023 | Vriendenkring 3 | De Doorkijk 1 | 0 | 0 | | |
Do | 14-12-2023 | B.C.A.H. 1 | Vriendenkring 1 | 0 | 0 | | |
Vr | 15-12-2023 | BV Oost 1 | Vogel 1 | 0 | 0 | | |
Ma | 18-12-2023 | Vriendenkring 3 | B.C.A.H. 1 | 0 | 0 | | |
Wo | 20-12-2023 | Vogel 1 | De Doorkijk 1 | 0 | 0 | | |
Vr | 22-12-2023 | BV Oost 1 | Vriendenkring 1 | 0 | 0 | | |
Wo | 27-03-2024 | Vogel 1 | B.C.A.H. 1 | 0 | 0 | | |
Do | 28-03-2024 | Vriendenkring 1 | Vriendenkring 3 | 0 | 0 | | |
Vr | 29-03-2024 | BV Oost 1 | De Doorkijk 1 | 0 | 0 | | |
Di | 02-04-2024 | Vriendenkring 3 | BV Oost 1 | 0 | 0 | | |
Wo | 03-04-2024 | Vogel 1 | Vriendenkring 1 | 0 | 0 | | |
Do | 04-04-2024 | B.C.A.H. 1 | De Doorkijk 1 | 0 | 0 | | |
Wo | 10-04-2024 | De Doorkijk 1 | Vriendenkring 3 | 0 | 0 | | |
Wo | 10-04-2024 | Vogel 1 | BV Oost 1 | 0 | 0 | | |
Do | 11-04-2024 | Vriendenkring 1 | B.C.A.H. 1 | 0 | 0 | | |
Ma | 15-04-2024 | Vriendenkring 3 | Vogel 1 | 0 | 0 | | |
Wo | 17-04-2024 | De Doorkijk 1 | Vriendenkring 1 | 0 | 0 | | |
Do | 18-04-2024 | B.C.A.H. 1 | BV Oost 1 | 0 | 0 | | |
Wo | 24-04-2024 | De Doorkijk 1 | Vogel 1 | 0 | 0 | | |
Do | 25-04-2024 | B.C.A.H. 1 | Vriendenkring 3 | 0 | 0 | | |
Do | 25-04-2024 | Vriendenkring 1 | BV Oost 1 | 0 | 0 | | |
Teams groep B |
Team | wed | Stand |
Soos'82 1 | 2 | 54 |
BV Oost 2 | 2 | 54 |
Vriendenkring 2 | 2 | 53 |
De Doorkijk 2 | 2 | 52 |
BVBW 1 | 2 | 52 |
Vogel 2 | 2 | 48 |
Wedstrijden groep B |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Ma | 04-09-2023 | Vogel 2 | BV Oost 2 | 27 | 25 | | |
Di | 05-09-2023 | BVBW 1 | De Doorkijk 2 | 25 | 28 | | |
Vr | 08-09-2023 | Vriendenkring 2 | Soos'82 1 | 29 | 28 | | |
Di | 28-11-2023 | BV Oost 2 | Vriendenkring 2 | 29 | 24 | | |
Di | 28-11-2023 | BVBW 1 | Vogel 2 | 27 | 21 | | |
Do | 30-11-2023 | Soos'82 1 | De Doorkijk 2 | 26 | 24 | | |
Ma | 04-12-2023 | Vogel 2 | BVBW 1 | 0 | 0 | | |
Ma | 04-12-2023 | De Doorkijk 2 | Soos'82 1 | 0 | 0 | | |
Vr | 08-12-2023 | Vriendenkring 2 | BV Oost 2 | 0 | 0 | | |
Ma | 11-12-2023 | Vogel 2 | De Doorkijk 2 | 0 | 0 | | |
Di | 12-12-2023 | BVBW 1 | Vriendenkring 2 | 0 | 0 | | |
Do | 14-12-2023 | Soos'82 1 | BV Oost 2 | 0 | 0 | | |
Do | 21-12-2023 | BV Oost 2 | BVBW 1 | 0 | 0 | | |
Do | 21-12-2023 | Soos'82 1 | Vogel 2 | 0 | 0 | | |
Vr | 22-12-2023 | Vriendenkring 2 | De Doorkijk 2 | 0 | 0 | | |
Ma | 25-03-2024 | De Doorkijk 2 | BVBW 1 | 0 | 0 | | |
Do | 28-03-2024 | BV Oost 2 | Vogel 2 | 0 | 0 | | |
Do | 28-03-2024 | Soos'82 1 | Vriendenkring 2 | 0 | 0 | | |
Di | 02-04-2024 | De Doorkijk 2 | Vogel 2 | 0 | 0 | | |
Wo | 03-04-2024 | BV Oost 2 | Soos'82 1 | 0 | 0 | | |
Vr | 05-04-2024 | Vriendenkring 2 | BVBW 1 | 0 | 0 | | |
Do | 11-04-2024 | BV Oost 2 | De Doorkijk 2 | 0 | 0 | | |
Do | 11-04-2024 | Soos'82 1 | BVBW 1 | 0 | 0 | | |
Vr | 12-04-2024 | Vriendenkring 2 | Vogel 2 | 0 | 0 | | |
Ma | 15-04-2024 | De Doorkijk 2 | Vriendenkring 2 | 0 | 0 | | |
Ma | 15-04-2024 | Vogel 2 | Soos'82 1 | 0 | 0 | | |
Di | 16-04-2024 | BVBW 1 | BV Oost 2 | 0 | 0 | | |
Ma | 22-04-2024 | De Doorkijk 2 | BV Oost 2 | 0 | 0 | | |
Ma | 22-04-2024 | Vogel 2 | Vriendenkring 2 | 0 | 0 | | |
Di | 23-04-2024 | BVBW 1 | Soos'82 1 | 0 | 0 | | |
Finales |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu | opm |
Uitleg finale H-klasse
Datum |
|
|
|
week 29 april / 3 mei |
1/2 finale |
E |
nr 1 groep A tegen nr 2 van groep B |
week 29 april / 3 mei |
1/2 finale |
F |
nr 1 groep B tegen nr 2 van groep A |
vr 10 mei |
finale |
|
Winnaar wedstrijd E -winnaar wedstrijd F |
Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.
De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn
In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.