Beker uitslag D-klasse 2023-2024
Als team 1 onderstreept is kunt U details van de wedstrijd opvragen!
Teams groep A |
Team | wed | Stand |
BV Oost 6 | 2 | 75 |
B.C.A.H. 7 | 2 | 67 |
SWWZ 5 | 2 | 62 |
Soos'82 4 | 2 | 60 |
Wedstrijden groep A |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Do | 31-08-2023 | B.C.A.H. 7 | Soos'82 4 | 37 | 25 | | |
Do | 31-08-2023 | SWWZ 5 | BV Oost 6 | 33 | 34 | | |
Do | 07-09-2023 | B.C.A.H. 7 | BV Oost 6 | 30 | 41 | | |
Do | 07-09-2023 | SWWZ 5 | Soos'82 4 | 29 | 35 | | |
Wo | 13-12-2023 | Soos'82 4 | BV Oost 6 | 0 | 0 | | |
Do | 14-12-2023 | SWWZ 5 | B.C.A.H. 7 | 0 | 0 | | |
Do | 21-12-2023 | BV Oost 6 | Soos'82 4 | 0 | 0 | | |
Do | 21-12-2023 | B.C.A.H. 7 | SWWZ 5 | 0 | 0 | | |
Wo | 17-04-2024 | Soos'82 4 | SWWZ 5 | 0 | 0 | | |
Do | 18-04-2024 | BV Oost 6 | B.C.A.H. 7 | 0 | 0 | | |
Wo | 24-04-2024 | Soos'82 4 | B.C.A.H. 7 | 0 | 0 | | |
Do | 25-04-2024 | BV Oost 6 | SWWZ 5 | 0 | 0 | | |
Teams groep B |
Team | wed | Stand |
BVBW 6 | 2 | 75 |
Paschalis 6 | 2 | 74 |
Soos'82 5 | 2 | 66 |
BV Oost 7 | 2 | 55 |
Wedstrijden groep B |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Di | 29-08-2023 | BV Oost 7 | BVBW 6 | 20 | 40 | | |
Di | 29-08-2023 | Soos'82 5 | Paschalis 6 | 31 | 39 | | |
Di | 05-09-2023 | BV Oost 7 | Paschalis 6 | 35 | 35 | | |
Di | 05-09-2023 | Soos'82 5 | BVBW 6 | 35 | 35 | | |
Di | 12-12-2023 | BV Oost 7 | Soos'82 5 | 0 | 0 | | |
Wo | 13-12-2023 | Paschalis 6 | BVBW 6 | 0 | 0 | | |
Ma | 18-12-2023 | Soos'82 5 | BV Oost 7 | 0 | 0 | | |
Vr | 22-12-2023 | BVBW 6 | Paschalis 6 | 0 | 0 | | |
Wo | 17-04-2024 | Paschalis 6 | BV Oost 7 | 0 | 0 | | |
Vr | 19-04-2024 | BVBW 6 | Soos'82 5 | 0 | 0 | | |
Wo | 24-04-2024 | Paschalis 6 | Soos'82 5 | 0 | 0 | | |
Vr | 26-04-2024 | BVBW 6 | BV Oost 7 | 0 | 0 | | |
Finales |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu | opm |
Uitleg finale D-klasse
Datum |
|
|
|
week 29 april / 3 mei |
1/2 finale |
A |
winnaar groep A - 2de groep B |
week 29 april / 3 mei |
1/2 finale |
B |
winnaar groep B - 2de groep A |
vr 10 mei |
finale |
|
Winnaar wedstrijd A -winnaar wedstrijd B |
Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.
De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn
In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.