Beker uitslag D-klasse 2024-2025
Als team 1 onderstreept is kunt U details van de wedstrijd opvragen!
Teams groep A |
Team | wed | Stand |
BV Oost 7 | 1 | 40 |
BV Alverna 1 | 1 | 37 |
Soos'82 5 | 1 | 27 |
B.C.A.H. 7 | 1 | 27 |
SWWZ 5 | 0 | 0 |
Wedstrijden groep A |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Di | 03-09-2024 | BV Oost 7 | B.C.A.H. 7 | 40 | 27 | | |
Di | 03-09-2024 | Soos'82 5 | BV Alverna 1 | 27 | 37 | | |
Wo | 11-12-2024 | BV Alverna 1 | BV Oost 7 | 0 | 0 | | |
Do | 12-12-2024 | SWWZ 5 | Soos'82 5 | 0 | 0 | | |
Di | 17-12-2024 | BV Oost 7 | SWWZ 5 | 0 | 0 | | |
Do | 19-12-2024 | B.C.A.H. 7 | BV Alverna 1 | 0 | 0 | | |
Di | 15-04-2025 | Soos'82 5 | BV Oost 7 | 0 | 0 | | |
Do | 17-04-2025 | SWWZ 5 | B.C.A.H. 7 | 0 | 0 | | |
Wo | 23-04-2025 | BV Alverna 1 | SWWZ 5 | 0 | 0 | | |
Do | 24-04-2025 | B.C.A.H. 7 | Soos'82 5 | 0 | 0 | | |
Teams groep B |
Team | wed | Stand |
BV Oost 6 | 1 | 41 |
Soos'82 4 | 1 | 36 |
Paschalis 7 | 1 | 31 |
Oase 4 | 1 | 27 |
BVBW 5 | 0 | 0 |
Wedstrijden groep B |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Di | 03-09-2024 | Oase 4 | BV Oost 6 | 27 | 41 | | |
Wo | 04-09-2024 | Soos'82 4 | Paschalis 7 | 36 | 31 | | |
Wo | 11-12-2024 | Paschalis 7 | Oase 4 | 0 | 0 | | |
Do | 12-12-2024 | BV Oost 6 | BVBW 5 | 0 | 0 | | |
Do | 19-12-2024 | BV Oost 6 | Paschalis 7 | 0 | 0 | | |
Vr | 20-12-2024 | BVBW 5 | Soos'82 4 | 0 | 0 | | |
Wo | 16-04-2025 | Soos'82 4 | BV Oost 6 | 0 | 0 | | |
Vr | 18-04-2025 | BVBW 5 | Oase 4 | 0 | 0 | | |
Di | 22-04-2025 | Oase 4 | Soos'82 4 | 0 | 0 | | |
Wo | 23-04-2025 | Paschalis 7 | BVBW 5 | 0 | 0 | | |
Finales |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu | opm |
Uitleg finale D-klasse
Datum |
|
|
|
week 28 april / 2 mei |
1/2 finale |
C |
winnaar groep A - 2de groep B |
week 28 april / 2 mei |
1/2 finale |
D |
winnaar groep B - 2de groep A |
vrijdag 16 mei bij Oase |
finale |
|
Winnaar wedstrijd C -winnaar wedstrijd D |
Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.
De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn
In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.