Beker uitslag B-klasse 2022-2023

Als team 1 onderstreept  is kunt U details van de wedstrijd opvragen!

Teams groep A

TeamwedStand
B.C.A.H. 4 5 185
Oase 2 5 183
BVBW 4 5 172
Weer Mis 1 5 172
Vogel 3 5 166
Paschalis 4 5 162

Wedstrijden groep A

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcu
Di 06-09-2022 B.C.A.H. 4 BVBW 43431
Di 06-09-2022 Oase 2 Vogel 33927
Do 08-09-2022 Weer Mis 1 Paschalis 43336
Ma 12-12-2022 Vogel 3 B.C.A.H. 43437
Vr 16-12-2022 BVBW 4 Weer Mis 13932
Vr 16-12-2022 Paschalis 4 Oase 23336
Di 04-04-2023 B.C.A.H. 4 Paschalis 44227
Do 06-04-2023 Weer Mis 1 Oase 23535
Vr 07-04-2023 BVBW 4 Vogel 33735
Di 11-04-2023 Oase 2 B.C.A.H. 43136
Vr 14-04-2023 Vogel 3 Weer Mis 13433
Vr 14-04-2023 Paschalis 4 BVBW 43233
Ma 17-04-2023 Vogel 3 Paschalis 43634
Do 20-04-2023 Weer Mis 1 B.C.A.H. 43936
Vr 21-04-2023 BVBW 4 Oase 23242

Teams groep B

TeamwedStand
SWWZ 2 5 185
Waayershof 2 5 184
BVBW 3 5 173
BV Oost 4 5 172
Soos'82 3 5 163
Vriendenkring 6 5 162

Wedstrijden groep B

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcu
Di 06-09-2022 Vriendenkring 6 Soos'82 33735
Wo 07-09-2022 Waayershof 2 BV Oost 43238
Vr 09-09-2022 BVBW 3 SWWZ 23335
Di 13-12-2022 Soos'82 3 BV Oost 43828
Di 20-12-2022 SWWZ 2 Vriendenkring 64026
Vr 23-12-2022 BVBW 3 Waayershof 23735
Di 04-04-2023 SWWZ 2 Waayershof 23340
Di 04-04-2023 Soos'82 3 BVBW 32939
Di 04-04-2023 BV Oost 4 Vriendenkring 63630
Di 11-04-2023 SWWZ 2 Soos'82 34028
Wo 12-04-2023 Waayershof 2 Vriendenkring 63834
Vr 14-04-2023 BVBW 3 BV Oost 43035
Di 18-04-2023 BV Oost 4 SWWZ 23537
Di 18-04-2023 Vriendenkring 6 BVBW 33534
Wo 19-04-2023 Waayershof 2 Soos'82 33933

Finales

DagDatumTeam 1Team2 pntpntctcuopm
Di 25-04-2023 SWWZ 2 Oase 23731
Wo 26-04-2023 B.C.A.H. 4 Waayershof 24033
Do 04-05-2023 SWWZ 2 B.C.A.H. 42440

Uitleg finale B-klasse
Datum      
week 24 april / 28 april 2023 1/2 finale  A   winnaar groep A -2de groep B
week 24 april / 28 april 2023 1/2 finale  B  winnaar groep B -2de groep A
donderdag 4 mei 2023 finale   Winnaar wedstrijd A -winnaar wedstrijd B

Winnaars groepen spelen thuis indien mogelijk.

Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.

De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn

In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.