Beker uitslag B-klasse 2023-2024
Als team 1 onderstreept is kunt U details van de wedstrijd opvragen!
Teams groep A |
Team | wed | Stand |
Oase 2 | 2 | 75 |
B.C.A.H. 4 | 2 | 70 |
SWWZ 3 | 2 | 70 |
Soos'82 3 | 2 | 60 |
Wedstrijden groep A |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Di | 29-08-2023 | B.C.A.H. 4 | Soos'82 3 | 38 | 29 | | |
Di | 29-08-2023 | SWWZ 3 | Oase 2 | 35 | 38 | | |
Di | 05-09-2023 | SWWZ 3 | Soos'82 3 | 35 | 31 | | |
Do | 28-09-2023 | Oase 2 | B.C.A.H. 4 | 37 | 32 | | |
Di | 12-12-2023 | Soos'82 3 | Oase 2 | 0 | 0 | | |
Di | 12-12-2023 | SWWZ 3 | B.C.A.H. 4 | 0 | 0 | | |
Di | 19-12-2023 | Soos'82 3 | SWWZ 3 | 0 | 0 | | |
Di | 19-12-2023 | B.C.A.H. 4 | Oase 2 | 0 | 0 | | |
Di | 16-04-2024 | Oase 2 | SWWZ 3 | 0 | 0 | | |
Di | 16-04-2024 | Soos'82 3 | B.C.A.H. 4 | 0 | 0 | | |
Di | 23-04-2024 | B.C.A.H. 4 | SWWZ 3 | 0 | 0 | | |
Di | 23-04-2024 | Oase 2 | Soos'82 3 | 0 | 0 | | |
Teams groep B |
Team | wed | Stand |
Waayershof 2 | 2 | 76 |
BVBW 4 | 2 | 75 |
Vriendenkring 6 | 2 | 68 |
BV Oost 4 | 2 | 57 |
Wedstrijden groep B |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu |
Di | 29-08-2023 | Waayershof 2 | BV Oost 4 | 40 | 27 | | |
Vr | 01-09-2023 | BVBW 4 | Vriendenkring 6 | 34 | 31 | | |
Di | 05-09-2023 | Waayershof 2 | Vriendenkring 6 | 36 | 37 | | |
Vr | 08-09-2023 | BVBW 4 | BV Oost 4 | 41 | 30 | | |
Di | 12-12-2023 | BV Oost 4 | Vriendenkring 6 | 0 | 0 | | |
Vr | 15-12-2023 | BVBW 4 | Waayershof 2 | 0 | 0 | | |
Di | 19-12-2023 | Waayershof 2 | BVBW 4 | 0 | 0 | | |
Di | 19-12-2023 | Vriendenkring 6 | BV Oost 4 | 0 | 0 | | |
Di | 16-04-2024 | Vriendenkring 6 | Waayershof 2 | 0 | 0 | | |
Di | 16-04-2024 | BV Oost 4 | BVBW 4 | 0 | 0 | | |
Di | 23-04-2024 | Vriendenkring 6 | BVBW 4 | 0 | 0 | | |
Di | 23-04-2024 | BV Oost 4 | Waayershof 2 | 0 | 0 | | |
Finales |
Dag | Datum | Team 1 | Team2 | pnt | pnt | ct | cu | opm |
Uitleg finale B-klasse
Datum |
|
|
|
week 29 april / 3 mei |
1/2 finale |
A |
winnaar groep A - 2de groep B |
week 29 april / 3 mei |
1/2 finale |
B |
winnaar groep B - 2de groep A |
vr 10 mei |
finale |
|
Winnaar wedstrijd A -winnaar wedstrijd B |
Bonuspunten worden ook in de beker toegekend.
De finale wedstrijden worden ingevuld zodra deze bekend zijn
In de kolom ct,cu zijn correctie punten vermeld voor resp thuis en uit team.